Straßenlauf-Meisterschaften des Odenwaldkreises am 24. Mai 2002
im Rahmen des Michelstädter Stadtlaufes zum Bienenmarkt
am 24. Mai 2002

Ergebnisliste




Klassenübersicht

Straßenlauf 1,5 Km:
Schüler M15 M13 M12 M11 M10 M9 M8
Schülerinnen W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8
Straßenlauf 10 Km
Männer M60 M55 M50 M45 M40 M35 M30
Männer   männliche Jugend B
Frauen W50 W35 W30



Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M8 - 1,5 Km


  1. Scholz, Tim                 94 SG Sandbach                     6:06
  2. Paulus, Nils                94 LG Odenwald                     6:38
  3. Schäfer, Maximilian         94 LG Odenwald                     7:25
  4. Gebhardt, Timo              94 LG Odenwald                     7:35
  5. Paulus, Alexander           94 LG Odenwald                     8:59
  6. Werner, Julius              95 LG Odenwald                     9:10

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M9 - 1,5 Km


  1. Siefert, Sebastian          93 TV Hetzbach                     7:11
  2. Butz, Johannes              93 LG Odenwald                     7:26

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M10 - 1,5 Km


  1. Hense, Daniel               92 LG Odenwald                     6:05
  2. Kaufmann, Jonas             92 TV Hetzbach                     6:22
  3. Berg, Philipp               92 LG Odenwald                     6:35
  4. Hentschel, Rene             92 TSV Höchst                      6:52
  5. Klinger, Simon              92 LG Odenwald                     6:56
  6. Krötz, Sandro               92 TSV Höchst                      6:57
  7. Kiduma, Jamluka             92 LG Odenwald                     7:05
  8. Kohlhage, Florian           92 LG Odenwald                     7:05
  9. Scharton, Andreas           92 LG Odenwald                     7:15
 10. Wendel, Patrick             92 TV Hetzbach                     7:26
 11. Strobl, Jan                 92 LG Odenwald                     8:43

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M11 - 1,5 Km


  1. Gebhardt, Jan               91 LG Odenwald                     5:45
  2. Kwiatkista, Markus          91 LG Odenwald                     5:52
  3. Schwöbel, Oliver            91 LG Odenwald                     6:09
  4. Klinger, Jonas              91 LG Odenwald                     6:10
  5. Heckmann, Sven              91 TV Hetzbach                     7:07
  6. Appel, Dominik              91 TSV Höchst                      7:09
  7. Eckartz, Paul Moritz        91 LG Odenwald                     7:10

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M12 - 1,5 Km


  1. Noack, Markus               90 LG Odenwald                     6:53
  2. Gerlach, Christopher        90 SC Güttersbach                  7:12

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M13 - 1,5 Km


  1. Mallig, Pascal              89 LG Odenwald                     5:24
  2. Haller, Tobias              89 LG Odenwald                     5:56
  3. Roß, Nolan                  89 LG Odenwald                     6:20
  4. Witt, Jörg                  89 LG Odenwald                     6:55

Zurück zur Klassenübersicht

Schüler M15 - 1,5 Km


  1. Kaufmann, Stephan           87 SC Güttersbach                  5:17
  2. Daum, Jochen                87 LG Odenwald                     5:29
  3. Geider, Björn               87 TV Hetzbach                     6:11

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W8 - 1,5 Km


  1. Bartsch, Tamara             94 LG Odenwald                     6:49
  2. Schubart, Lisa              94 LG Odenwald                     7:41
  3. Holzschuh, Marie            94 LG Odenwald                     7:45
  4. Lang, Helena                95 LG Odenwald                     7:51
  5. Malcomess, Michaela         94 TSV Kirch-Brombach              7:55
  6. Hense, Jennifer             94 LG Odenwald                     8:27
  7. Medelnik, Kim               96 LG Odenwald                     8:33

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W9 - 1,5 Km


  1. Mutschke, Nina              93 LG Odenwald                     6:57
  2. Urbanik, Anna               93 LG Odenwald                     7:35
  3. Werner, Melina              93 LG Odenwald                     7:36

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W10 - 1,5 Km


  1. Keller, Helen               92 LG Odenwald                     6:49
  2. Friedrich, Larissa          92 TSV Kirch-Brombach              7:32
  3. Hofferberth, Hannah         92 TSV Kirch-Brombach              7:45
  4. Stark, Alexandra            92 LG Odenwald                     7:52

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W11 - 1,5 Km


  1. Medelnik, Grit              91 LG Odenwald                     6:14
  2. Weickart, Ann-Kathrin       91 LG Odenwald                     6:34
  3. Gippert, Kristin            91 TSV Höchst                      6:37
  4. Helbing, Jasmin             91 LG Odenwald                     7:01

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W12 - 1,5 Km


  1. Zimmermann, Fanny           90 LG Odenwald                     5:34
  2. Müller, Kirsten             90 LG Odenwald                     6:01
  3. Neff, Jelena                90 LG Odenwald                     6:42
  4. Hillerich, Lucia-Elena      90 LG Odenwald                     6:51
  5. Unmuth, Jessica             90 TV Hetzbach                     7:04
  6. Siefert, Sandra             90 TV Hetzbach                     7:09
  7. Seip, Juliane               90 TV Hetzbach                     7:11

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W13 - 1,5 Km


  1. Heinig, Katharina           89 LG Odenwald                     5:16
  2. Schuller, Karoline          89 TSV Kirch-Brombach              6:47
  3. Wendel, Ines                89 TV Hetzbach                     7:08
  4. Feier, Carina               89 LG Odenwald                     7:29

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W14 - 1,5 Km


  1. Lang, Ann-Kathrin           88 TSV Kirch-Brombach              6:48

Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen W15 - 1,5 Km


  1. Diessner, Kathrin           87 LG Odenwald                     5:54
  2. Hoffmann, Nina              87 LG Odenwald                     6:38


Zurück zur Klassenübersicht

männliche Jugend B - 10 Km


  1. Kaufmann, Jan               91 SC Güttersbach                 45:27

Zurück zur Klassenübersicht

Männer - 10 Km


  1. Reiser, Jürgen              74 LG Odenwald                    36:19
  2. Löw, Thorsten               77 SG Sandbach                    39:36

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M30 - 10 Km


  1. Heim, Roland                68 LG Odenwald                    37:53
  2. Sturm, Ralf                 72 LG Odenwald                    41:55
  3. Schmidt, Frank              69 LG Odenwald                    43:42
  4. Tschepke, Markus            68 SG Sandbach                    44:10

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M35 - 10 Km


  1. Müller, Rolf                63 SG Sandbach                    38:43
  2. Horn, Herbert               66 LG Odenwald                    38:52
  3. Walther, Harald             64 LG Odenwald                    41:10
  4. Rosewick, Michael           67 LG Odenwald                    43:00
  5. Erle, Peter                 64 LG Odenwald                    43:33
  6. Hupperts, Thorsten          67 LG Odenwald                    46:40
  7. Hofmann, Jörg               67 TSV Kirch-Brombach             48:15
  8. Reeg, Thomas                67 TSV Kirch-Brombach             48:47
  9. Dölp, Jürgen                65 TSV Kirch-Brombach             48:52
 10. Maus, Martin                67 TSV Kirch-Brombach             49:19

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M40 - 10 Km


  1. Seipp, Ralf                 61 LG Odenwald                    39:39
  2. Scholz, Dieter              59 SG Sandbach                    44:05
  3. Rübenkönig, Michael         60 SG Sandbach                    44:12
  4. Schäfer, Ulrich             60 SC Hassenroth                  44:59
  5. Reubold, Uwe                61 LG Odenwald                    45:25
  6. Kaufmann, Ralf              62 SC Güttersbach                 45:27
  7. Köhler, Karl                62 TSV Höchst                     49:22

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M45 - 10 Km


  1. Paul, Gerhard               57 LG Odenwald                    38:33
  2. Brunn, Roland               54 LG Odenwald                    39:43
  3. Lang, Peter                 55 LG Odenwald                    41:31
  4. Siefert, Herbert            54 LG Odenwald                    42:12
  5. Ohl, Harald                 54 SG Sandbach                    44:42

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M50 - 10 Km


  1. Raab, Helmut                52 SG Sandbach                    41:04
  2. Berger, Olaf                52 LG Odenwald                    43:25
  3. Muhn, Roland                49 SG Sandbach                    44:04
  4. Kunkelmann, Dieter          52 LG Odenwald                    45:46

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M55 - 10 Km


  1. Friedrich, Helmut           46 SC Hassenroth                  44:39
  2. Sauer, Robert               44 LG Odenwald                    46:36

Zurück zur Klassenübersicht

Senioren M60 - 10 Km


  1. Staake, Walter              39 LG Odenwald                    45:30
  2. Jäger, Otto                 38 LG Odenwald                    48:57
  3. Speier, Hans                39 LG Odenwald                    49:41

Zurück zur Klassenübersicht

Seniorinnen W30 - 10 Km


  1. Kessel, Stefanie            68 LG Odenwald                    43:27
  2. Schmidt, Nicole             71 LG Odenwald                    53:52

Zurück zur Klassenübersicht

Seniorinnen W35 - 10 Km


  1. Reinhard, Elke              65 LG Odenwald                    45:37
  2. Gerlach, Gabi               67 SC Güttersbach                 50:16

Zurück zur Klassenübersicht

Seniorinnen W50 - 10 Km


  1. Ramge, Eila                 48 SC Hassenroth                  55:04
  2. Kusch, Claudia              48 LG Odenwald                    57:24