DSMM-Kreisdurchgang des Odenwaldkreises am 25. Juni 2003
in Reichelsheim (Ausrichter TSV Kirch-Brombach)
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
LG Reinheim/Groß-Bieberau 4534 Punkte a.W.
1. LG Odenwald 4004 Punkte
2. TV Hetzbach 3520 Punkte
Mannschaften
LG Reinheim/Groß-Bieberau GESAMTPUNKTE: 4534
50 m : Huhn, Ernst 93 7,7 363
Gillich, Sören 94 8,2 309
1000 m : Daub, Lukas 92 3:26,2 448
Seck, Sebastian 92 3:41,4 393
4 x 50 m : I : Seck, Sebastian 92 30,0 818
Huhn, Ernst 93
Almeida, Miguel 92
Daub, Lukas 92
Hochsprung : Daub, Lukas 92 1,26 351
Seck, Sebastian 92 1,22 329
Weitsprung : Huhn, Ernst 93 4,56 449
Almeida, Miguel 92 4,16 406
Schlagballwurf : Almeida, Miguel 92 43,5 345
Gillich, Sören 94 40,5 323
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 4004
50 m : Schmidt, Nicolai 92 7,8 352
Lang, Felix 92 8,9 243
1000 m : Eckstein, Carsten 92 3:33,5 420
Schilling, Sebastian 93 3:57,1 343
Leißler, Rene 93 3:59,3 ( 336)
4 x 50 m : I : Stöhr, Malte 92 31,2 745
Schilling, Sebastian 93
Eckstein, Carsten 92
Schmidt, Nicolai 92
Hochsprung : Stöhr, Malte 92 1,18 306
Leißler, Rene 93 1,14 283
Lang, Felix 92 1,10 ( 259)
Weitsprung : Schmidt, Nicolai 92 3,92 378
Leißler, Rene 93 3,75 359
Stöhr, Malte 92 3,65 ( 347)
Schilling, Sebastian 93 3,50 ( 329)
Schlagballwurf : Eckstein, Carsten 92 46,0 362
Lang, Felix 92 26,5 213
2. TV Hetzbach GESAMTPUNKTE: 3520
50 m : Gräber, Christof 93 8,5 279
Revermann, Christian 94 8,8 252
Krause, Jakob 94 10,3 ( 138)
1000 m : Gräber, Christof 93 3:51,2 361
Kraus, Sebastian 94 4:00,2 334
4 x 50 m : I : Siefert, Sebastian 93 35,3 532
Gräber, Christof 93
Revermann, Christian 94
Kraus, Sebastian 94
Hochsprung : Kaufmann, Jonas 92 1,14 283
Siefert, Sebastian 93 0,98 186
Weitsprung : Kaufmann, Jonas 92 4,02 390
Revermann, Christian 94 3,45 322
Kraus, Sebastian 94 3,44 ( 321)
Krause, Jakob 94 3,00 ( 265)
Schlagballwurf : Kaufmann, Jonas 92 37,5 302
Siefert, Sebastian 93 34,5 279
Krause, Jakob 94 13,5 ( 79)
Disziplinen
50 m
1. Lauf
1. Huhn, Ernst 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 7,7 sec 363
2. Schmidt, Nicolai 92 LG Odenwald 7,8 sec 352
3. Revermann, Christian 94 TV Hetzbach 8,8 sec 252
4. Krause, Jakob 94 TV Hetzbach 10,3 sec ( 138)
2. Lauf
1. Gillich, Sören 94 LG Reinheim/Groß-Bieberau 8,2 sec 309
2. Gräber, Christof 93 TV Hetzbach 8,5 sec 279
3. Lang, Felix 92 LG Odenwald 8,9 sec 243
1000 m
1. Daub, Lukas 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 3:26,2 min 448
2. Eckstein, Carsten 92 LG Odenwald 3:33,5 min 420
3. Seck, Sebastian 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 3:41,4 min 393
4. Gräber, Christof 93 TV Hetzbach 3:51,2 min 361
5. Schilling, Sebastian 93 LG Odenwald 3:57,1 min 343
6. Leißler, Rene 93 LG Odenwald 3:59,3 min ( 336)
7. Kraus, Sebastian 94 TV Hetzbach 4:00,2 min 334
4 x 50 m
1. Lauf
1. LG Reinheim/Groß-Bieberau 30,0 sec 818
Seck, S 92 - Huhn, E 93 - Almeida, M 92 - Daub, L 92
2. LG Odenwald 31,2 sec 745
Stöhr, M 92 - Schilling, S 93 - Eckstein, C 92 - Schmidt, N 92
3. TV Hetzbach 35,3 sec 532
Siefert, S 93 - Gräber, C 93 - Revermann, C 94 - Kraus, S 94
Hochsprung
1. Daub, Lukas 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 1,26 m 351
2. Seck, Sebastian 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 1,22 m 329
3. Stöhr, Malte 92 LG Odenwald 1,18 m 306
4. Leißler, Rene 93 LG Odenwald 1,14 m 283
4. Kaufmann, Jonas 92 TV Hetzbach 1,14 m 283
6. Lang, Felix 92 LG Odenwald 1,10 m ( 259)
7. Siefert, Sebastian 93 TV Hetzbach 0,98 m 186
Weitsprung
1. Huhn, Ernst 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 4,56 m 449
2. Almeida, Miguel 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 4,16 m 406
3. Kaufmann, Jonas 92 TV Hetzbach 4,02 m 390
4. Schmidt, Nicolai 92 LG Odenwald 3,92 m 378
5. Leißler, Rene 93 LG Odenwald 3,75 m 359
6. Stöhr, Malte 92 LG Odenwald 3,65 m ( 347)
7. Schilling, Sebastian 93 LG Odenwald 3,50 m ( 329)
8. Revermann, Christian 94 TV Hetzbach 3,45 m 322
9. Kraus, Sebastian 94 TV Hetzbach 3,44 m ( 321)
10. Krause, Jakob 94 TV Hetzbach 3,00 m ( 265)
Schlagballwurf
1. Eckstein, Carsten 92 LG Odenwald 46,0 m 362
2. Almeida, Miguel 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 43,5 m 345
3. Gillich, Sören 94 LG Reinheim/Groß-Bieberau 40,5 m 323
4. Kaufmann, Jonas 92 TV Hetzbach 37,5 m 302
5. Siefert, Sebastian 93 TV Hetzbach 34,5 m 279
6. Lang, Felix 92 LG Odenwald 26,5 m 213
7. Krause, Jakob 94 TV Hetzbach 13,5 m ( 79)
Schülerinnen C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
LG Reinheim/Groß-Bieberau 4701 Punkte a.W.
1. TSV Kirch-Brombach 3978 Punkte
TV Fürth 3833 Punkte a.W.
Mannschaften
LG Reinheim/Groß-Bieberau GESAMTPUNKTE: 4701
50 m : Schwamberger, Julia 92 8,3 334
Wagner, Bianca 92 8,3 334
Chartschewskaja, Caroline 93 8,6 ( 304)
800 m : Wagner, Bianca 92 3:04,1 358
Schwamberger, Julia 92 3:04,9 356
Beisenherz, Jana 92 aufg. ( 0)
4 x 50 m : I : Chartschewskaja, Caroline 93 30,9 840
Wagner, Bianca 92
Schleicher, Kristin 93
Uhl, Caroline 92
Hochsprung : Köhler, Nina 92 1,26 355
Schleicher, Kristin 93 1,18 302
Fritsch, Lea 92 abgem. ( 0)
Weitsprung : Uhl, Caroline 92 4,38 480
Schleicher, Kristin 93 4,00 435
Beisenherz, Jana 92 3,81 ( 412)
Schlagballwurf : Uhl, Caroline 92 39,5 487
Chartschewskaja, Caroline 93 32,5 420
1. TSV Kirch-Brombach GESAMTPUNKTE: 3978
50 m : Hofferberth, Hannah 92 8,6 304
Günlü, Gül 93 8,8 285
Amerongen, Kathrin 92 9,3 ( 241)
Toth, Michelle 93 9,4 ( 233)
800 m : Günlü, Gül 93 3:17,2 314
Schuller, Karina 93 3:24,1 293
Toth, Lisa 93 3:25,2 ( 289)
Jost, Janina 93 3:41,9 ( 244)
4 x 50 m : I : Jost, Janina 93 33,9 669
Schuller, Karina 93
Hofferberth, Hannah 92
Friedrich, Larissa 92
Hochsprung : Friedrich, Larissa 92 1,26 355
Amerongen, Kathrin 92 1,18 302
Jost, Janina 93 1,02 ( 190)
Weitsprung : Friedrich, Larissa 92 3,84 416
Günlü, Gül 93 3,53 377
Amerongen, Kathrin 92 3,49 ( 372)
Toth, Lisa 93 3,43 ( 364)
Toth, Michelle 93 3,07 ( 316)
Schlagballwurf : Schuller, Karina 93 25,5 346
Hofferberth, Hannah 92 23,0 317
Toth, Michelle 93 20,5 ( 286)
Toth, Lisa 93 18,5 ( 260)
TV Fürth GESAMTPUNKTE: 3833
50 m : Rettig, Laura 92 8,0 366
Arnold, Kerstin 93 8,3 334
Eberle, Sabine 93 9,1 ( 258)
800 m : Arnold, Kerstin 93 3:07,3 347
Hummel, Amelie 93 3:11,2 333
Eberle, Sabine 93 3:13,1 ( 327)
4 x 50 m : I : Rettig, Laura 92 32,9 723
Grona, Siobhan 92
Strohmenger, Tatjana 92
Müller, Ina 93
Hochsprung : Grona, Siobhan 92 1,06 218
Hummel, Amelie 93 0,98 160
Strohmenger, Tatjana 92 abgem. ( 0)
Weitsprung : Rettig, Laura 92 3,75 405
Arnold, Kerstin 93 3,56 381
Müller, Ina 93 3,32 ( 350)
Schlagballwurf : Strohmenger, Tatjana 92 20,5 286
Grona, Siobhan 92 20,0 280
Müller, Ina 93 19,5 ( 273)
Disziplinen
50 m
1. Lauf
1. Schwamberger, Julia 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 8,3 sec 334
1. Wagner, Bianca 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 8,3 sec 334
3. Günlü, Gül 93 TSV Kirch-Brombach 8,8 sec 285
4. Toth, Michelle 93 TSV Kirch-Brombach 9,4 sec ( 233)
2. Lauf
1. Arnold, Kerstin 93 TV Fürth 8,3 sec 334
2. Chartschewskaja, Caroline 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 8,6 sec 304
3. Amerongen, Kathrin 92 TSV Kirch-Brombach 9,3 sec ( 241)
3. Lauf
1. Rettig, Laura 92 TV Fürth 8,0 sec 366
2. Hofferberth, Hannah 92 TSV Kirch-Brombach 8,6 sec 304
3. Eberle, Sabine 93 TV Fürth 9,1 sec ( 258)
800 m
1. Wagner, Bianca 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 3:04,1 min 358
2. Schwamberger, Julia 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 3:04,9 min 356
3. Arnold, Kerstin 93 TV Fürth 3:07,3 min 347
4. Hummel, Amelie 93 TV Fürth 3:11,2 min 333
5. Eberle, Sabine 93 TV Fürth 3:13,1 min ( 327)
6. Günlü, Gül 93 TSV Kirch-Brombach 3:17,2 min 314
7. Schuller, Karina 93 TSV Kirch-Brombach 3:24,1 min 293
8. Toth, Lisa 93 TSV Kirch-Brombach 3:25,2 min ( 289)
9. Jost, Janina 93 TSV Kirch-Brombach 3:41,9 min ( 244)
Beisenherz, Jana 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau aufg. ( 0)
4 x 50 m
1. Lauf
1. LG Reinheim/Groß-Bieberau 30,9 sec 840
Chartschewskaja, C 93 - Wagner, B 92 - Schleicher, K 93 - Uhl, C 92
2. TV Fürth 32,9 sec 723
Rettig, L 92 - Grona, S 92 - Strohmenger, T 92 - Müller, I 93
3. TSV Kirch-Brombach 33,9 sec 669
Jost, J 93 - Schuller, K 93 - Hofferberth, H 92 - Friedrich, L 92
Hochsprung
1. Köhler, Nina 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 1,26 m 355
1. Friedrich, Larissa 92 TSV Kirch-Brombach 1,26 m 355
3. Amerongen, Kathrin 92 TSV Kirch-Brombach 1,18 m 302
3. Schleicher, Kristin 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 1,18 m 302
5. Grona, Siobhan 92 TV Fürth 1,06 m 218
6. Jost, Janina 93 TSV Kirch-Brombach 1,02 m ( 190)
7. Hummel, Amelie 93 TV Fürth 0,98 m 160
Strohmenger, Tatjana 92 TV Fürth abgem. ( 0)
Fritsch, Lea 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau abgem. ( 0)
Weitsprung
1. Uhl, Caroline 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 4,38 m 480
2. Schleicher, Kristin 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 4,00 m 435
3. Friedrich, Larissa 92 TSV Kirch-Brombach 3,84 m 416
4. Beisenherz, Jana 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 3,81 m ( 412)
5. Rettig, Laura 92 TV Fürth 3,75 m 405
6. Arnold, Kerstin 93 TV Fürth 3,56 m 381
7. Günlü, Gül 93 TSV Kirch-Brombach 3,53 m 377
8. Amerongen, Kathrin 92 TSV Kirch-Brombach 3,49 m ( 372)
9. Toth, Lisa 93 TSV Kirch-Brombach 3,43 m ( 364)
10. Müller, Ina 93 TV Fürth 3,32 m ( 350)
11. Toth, Michelle 93 TSV Kirch-Brombach 3,07 m ( 316)
Werner, Melina 93 LG Odenwald abgem. 0
Kessler, Janina 94 LG Odenwald abgem. 0
Schlagballwurf
1. Uhl, Caroline 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau 39,5 m 487
2. Chartschewskaja, Caroline 93 LG Reinheim/Groß-Bieberau 32,5 m 420
3. Schuller, Karina 93 TSV Kirch-Brombach 25,5 m 346
4. Hofferberth, Hannah 92 TSV Kirch-Brombach 23,0 m 317
5. Strohmenger, Tatjana 92 TV Fürth 20,5 m 286
5. Toth, Michelle 93 TSV Kirch-Brombach 20,5 m ( 286)
7. Grona, Siobhan 92 TV Fürth 20,0 m 280
8. Müller, Ina 93 TV Fürth 19,5 m ( 273)
9. Toth, Lisa 93 TSV Kirch-Brombach 18,5 m ( 260)
Werner, Melina 93 LG Odenwald abgem. 0
Schülerinnen C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Odenwald 2891 Punkte
Mannschaften
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 2891
50 m : Zimmermann, Katrina 92 7,7 401
Kessler, Janina 94 8,4 324
4 x 50 m : I : Urbanik, Anna 93 33,2 706
Zimmermann, Katrina 92
Werner, Melina 93
Kessler, Janina 94
Weitsprung : Zimmermann, Katrina 92 4,02 438
Werner, Melina 93 3,73 402
Urbanik, Anna 93 3,33 ( 351)
Kessler, Janina 94 2,87 ( 288)
Schlagballwurf : Urbanik, Anna 93 24,5 334
Werner, Melina 93 20,5 286
Disziplinen
50 m
1. Zimmermann, Katrina 92 LG Odenwald 7,7 sec 401
2. Kessler, Janina 94 LG Odenwald 8,4 sec 324
4 x 50 m
1. LG Odenwald 33,2 sec 706
Urbanik, A 93 - Zimmermann, K 92 - Werner, M 93 - Kessler, J 94
Weitsprung
1. Zimmermann, Katrina 92 LG Odenwald 4,02 m 438
2. Werner, Melina 93 LG Odenwald 3,73 m 402
3. Urbanik, Anna 93 LG Odenwald 3,33 m ( 351)
4. Kessler, Janina 94 LG Odenwald 2,87 m ( 288)
Schlagballwurf
1. Urbanik, Anna 93 LG Odenwald 24,5 m 334
2. Werner, Melina 93 LG Odenwald 20,5 m 286
Schüler B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Odenwald 2564 Punkte
Mannschaften
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 2564
75 m : Corth, Moritz 91 11,8 320
Schäfer, Thomas 91 12,9 242
Bohländer, Nico 91 14,3 ( 159)
4 x 75 m : I : Bohländer, Nico 91 48,0 638
Corth, Moritz 91
Hotz, Sebastian 90
Schäfer, Thomas 91
Weitsprung : Hotz, Sebastian 90 4,24 414
Corth, Moritz 91 4,00 388
Schäfer, Thomas 91 3,74 ( 357)
Ballwurf : Hotz, Sebastian 90 33,0 307
Bohländer, Nico 91 26,0 255
Disziplinen
75 m
1. Corth, Moritz 91 LG Odenwald 11,8 sec 320
2. Schäfer, Thomas 91 LG Odenwald 12,9 sec 242
3. Bohländer, Nico 91 LG Odenwald 14,3 sec ( 159)
4 x 75 m
1. LG Odenwald 48,0 sec 638
Bohländer, N 91 - Corth, M 91 - Hotz, S 90 - Schäfer, T 91
Weitsprung
1. Hotz, Sebastian 90 LG Odenwald 4,24 m 414
2. Corth, Moritz 91 LG Odenwald 4,00 m 388
3. Schäfer, Thomas 91 LG Odenwald 3,74 m ( 357)
Ballwurf
1. Hotz, Sebastian 90 LG Odenwald 33,0 m 307
2. Bohländer, Nico 91 LG Odenwald 26,0 m 255
Schülerinnen B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Odenwald 3308 Punkte
Mannschaften
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 3308
75 m : Weickart, Ann-Kathrin 91 11,2 387
Medelnik, Grit 91 11,8 338
Sammet, Lisa 92 12,5 ( 286)
ŰLöw-Offergeld, Marie 91 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Weickart, Ann-Kathrin 91 44,9 802
Helbing, Jasmin 91
Medelnik, Grit 91
Sammet, Lisa 92
Weitsprung : Helbing, Jasmin 91 4,10 447
Medelnik, Grit 91 4,08 445
Sammet, Lisa 92 3,39 ( 359)
Schlagballwurf : Weickart, Ann-Kathrin 91 36,5 459
Helbing, Jasmin 91 33,5 430
Disziplinen
75 m
1. Weickart, Ann-Kathrin 91 LG Odenwald 11,2 sec 387
2. Medelnik, Grit 91 LG Odenwald 11,8 sec 338
3. Sammet, Lisa 92 LG Odenwald 12,5 sec ( 286)
ŰLöw-Offergeld, Marie 91 LG Odenwald abgem. ( 0)
4 x 75 m
1. LG Odenwald 44,9 sec 802
Weickart, A 91 - Helbing, J 91 - Medelnik, G 91 - Sammet, L 92
Weitsprung
1. Helbing, Jasmin 91 LG Odenwald 4,10 m 447
2. Medelnik, Grit 91 LG Odenwald 4,08 m 445
3. Sammet, Lisa 92 LG Odenwald 3,39 m ( 359)
Schlagballwurf
1. Weickart, Ann-Kathrin 91 LG Odenwald 36,5 m 459
2. Helbing, Jasmin 91 LG Odenwald 33,5 m 430
Schülerinnen A Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TV Hetzbach 7143 Punkte
Mannschaften
1. TV Hetzbach GESAMTPUNKTE: 7143
100 m : Heckmann, Denise 88 13,9 467
Wiegand, Jennifer 90 14,4 430
Keblowsky, Eva 90 16,3 ( 310)
Krause, Iris 89 18,7 ( 194)
800 m : Gräber, Marina 89 2:56,0 389
Holschuh, Christina 90 3:00,0 374
Willenbücher, Iris 89 3:20,0 ( 305)
Seip, Juliane 90 ( 0)
80 m Hürden : Willenbücher, Iris 89 16,4 358
Unmuth, Jessica 90 16,5 354
Holschuh, Christina 90 19,3 ( 267)
Gräber, Marina 89 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Heckmann, Denise 88 58,1 872
Krause, Wiebke 90
Willenbücher, Iris 89
Wiegand, Jennifer 90
II : Holschuh, Christina 90 68,0 ( 568)
Krause, Iris 89
Seip, Juliane 90
Krause, Tabea 88
Hochsprung : Unmuth, Jessica 90 1,42 457
Krause, Wiebke 90 1,38 432
Krause, Tabea 88 1,26 ( 355)
Weitsprung : Heckmann, Denise 88 4,41 483
Wiegand, Jennifer 90 4,23 463
Krichbaum, Franziska 90 3,95 ( 429)
Keblowsky, Eva 90 3,71 ( 400)
Kugelstoß : Willenbücher, Iris 89 8,60 415
Krichbaum, Franziska 90 7,46 364
Krause, Iris 89 5,37 ( 260)
Diskuswurf : Krichbaum, Franziska 90 15,36 322
Gräber, Marina 89 14,40 308
Seip, Juliane 90 12,47 ( 278)
Speerwurf : Unmuth, Jessica 90 14,09 329
Krause, Wiebke 90 13,92 326
Krause, Tabea 88 12,31 ( 304)
Disziplinen
100 m 25.06.2003
1. Heckmann, Denise 88 TV Hetzbach 13,9 sec 467
2. Wiegand, Jennifer 90 TV Hetzbach 14,4 sec 430
3. Keblowsky, Eva 90 TV Hetzbach 16,3 sec ( 310)
4. Krause, Iris 89 TV Hetzbach 18,7 sec ( 194)
800 m 25.06.2003
1. Gräber, Marina 89 TV Hetzbach 2:56,0 min 389
2. Holschuh, Christina 90 TV Hetzbach 3:00,0 min 374
3. Willenbücher, Iris 89 TV Hetzbach 3:20,0 min ( 305)
Seip, Juliane 90 TV Hetzbach ( 0)
80 m Hürden 25.06.2003
1. Willenbücher, Iris 89 TV Hetzbach 16,4 sec 358
2. Unmuth, Jessica 90 TV Hetzbach 16,5 sec 354
3. Holschuh, Christina 90 TV Hetzbach 19,3 sec ( 267)
Gräber, Marina 89 TV Hetzbach aufg. ( 0)
4 x 100 m 25.06.2003
1. Lauf
1. TV Hetzbach I 58,1 sec 872
Heckmann, D 88 - Krause, W 90 - Willenbücher, I 89 - Wiegand, J 90
2. TV Hetzbach II 68,0 sec ( 568)
Holschuh, C 90 - Krause, I 89 - Seip, J 90 - Krause, T 88
Hochsprung 25.06.2003
1. Unmuth, Jessica 90 TV Hetzbach 1,42 m 457
2. Krause, Wiebke 90 TV Hetzbach 1,38 m 432
3. Krause, Tabea 88 TV Hetzbach 1,26 m ( 355)
Weitsprung 25.06.2003
1. Heckmann, Denise 88 TV Hetzbach 4,41 m 483
2. Wiegand, Jennifer 90 TV Hetzbach 4,23 m 463
3. Krichbaum, Franziska 90 TV Hetzbach 3,95 m ( 429)
4. Keblowsky, Eva 90 TV Hetzbach 3,71 m ( 400)
Kugelstoß 25.06.2003
1. Willenbücher, Iris 89 TV Hetzbach 8,60 m 415
2. Krichbaum, Franziska 90 TV Hetzbach 7,46 m 364
3. Krause, Iris 89 TV Hetzbach 5,37 m ( 260)
Diskuswurf 25.06.2003
1. Krichbaum, Franziska 90 TV Hetzbach 15,36 m 322
2. Gräber, Marina 89 TV Hetzbach 14,40 m 308
3. Seip, Juliane 90 TV Hetzbach 12,47 m ( 278)
Speerwurf 25.06.2003
1. Unmuth, Jessica 90 TV Hetzbach 14,09 m 329
2. Krause, Wiebke 90 TV Hetzbach 13,92 m 326
3. Krause, Tabea 88 TV Hetzbach 12,31 m ( 304)