Straßenlauf-Kreismeisterschaften des Odenwaldkreises am 29. Mai 2015
im Rahmen des Michelstädter Stadtlaufs (Ausr.: LC Michelstadt)
Ergebnisliste
Wertungen
Straßenlauf 10 Km
Straßenlauf 1,5 Km (Schülerinnen)
Straßenlauf 1,5 Km (Schüler)
1. Clemens, Björn 99 LG Odenwald 39:19
2. Bartsch, Nico 98 LG Odenwald 40:53
3. Mobini, Mikail 98 LG Odenwald 1:07:02
1. Zolinski, Denis 97 VfL Michelstadt 40:26
2. Serba, Benedikt 97 VfL Michelstadt 46:21
1. Witt, Jörg 89 LG Odenwald 39:55
2. Jantzen, Gennadi 95 LG Odenwald 45:43
3. Wüst, Immanuel 95 VfL Michelstadt 46:22
1. Bleitgen, Sebastian 79 VfL Michelstadt 35:34
2. Fuchs, Peter 79 LG Odenwald 42:31
1. Ensinger, Chris 75 VfL Michelstadt 35:13
2. Reiser, Jürgen 74 LG Odenwald 35:20
3. Babor, Sascha 75 TSV Höchst 42:07
4. Göbel, Holger 75 LG Odenwald 42:33
5. Krämer, Sascha 75 LG Odenwald 42:34
6. Weinelt, Markus 75 TSV Höchst 44:58
1. Schmidt, Frank 70 LG Odenwald 42:15
2. Siefert, Helmut 70 SC Güttersbach 45:20
3. Nikel, Carsten 70 LG Odenwald 46:25
4. Navratil, Jörg 70 SC Güttersbach 47:34
5. Hoffbauer, Jens 70 SC Güttersbach 48:01
6. Schmidt, Stefan 70 SV Falken-Gesäß 50:38
1. Kaufmann, Thomas 65 SC Güttersbach 44:43
2. Gerlach, Matthias 64 SC Güttersbach 46:19
3. Mergenthaler, Thomas 65 LG Odenwald 46:39
4. Sauer, Lothar 65 SC Güttersbach 51:46
5. Rupp, Reiner 65 LG Odenwald 52:12
1. Duschl, Lothar 60 SC Güttersbach 49:52
1. Berger, Olaf 55 LG Odenwald 44:37
2. Siefert, Herbert 54 LG Odenwald 45:56
3. Thomasberger, Werner 55 SC Güttersbach 50:05
1. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 55:12
1. Jäger, Otto 38 LC Michelstadt 1:07:45
1. Erdogan, Gülistan 98 LG Odenwald 48:14
2. Erdogan, Gülsah 98 LG Odenwald 48:27
3. Hartmann, Svenja 98 TSV Höchst 1:01:05
1. Malcomess, Katrin 97 TSV Kirch-Brombach 51:29
2. Bolenz, Pia 97 LG Odenwald 51:39
1. Feurich, Lena 95 VfL Michelstadt 42:58
1. Trumpfheller, Ines 85 VfL Michelstadt 45:48
1. Reeg, Alexandra 80 SC Güttersbach 51:48
1. Heers, Gesa 75 VfL Michelstadt 41:50
2. Lenz, Sonja 75 SC Güttersbach 42:56
3. Schmidt, Sabine 75 SV Falken-Gesäß 47:25
4. Nieratzky, Peggy 75 SC Güttersbach 48:53
1. Kredel, Annette 70 VfL Michelstadt 48:21
2. Kube, Sabine 70 LG Odenwald 53:05
3. Antonelli, Gudrun 70 LG Odenwald 54:41
1. Gillich-Reeg, Cornelia 65 SC Güttersbach 54:22
2. Rupp, Dagmar 65 LG Odenwald 58:20
1. Hutter, Leni 07 LG Odenwald 7:34
2. Reichert, Emma 07 LG Odenwald 7:50
3. Kunkelmann, Evita 07 LG Odenwald 7:58
4. Setzer, Anna Lena 07 LG Odenwald 8:20
5. Schäfer-Alonso, Sofia 07 LG Odenwald 8:23
6. Bechtold, Emma 07 SC Güttersbach 8:26
7. Lippmann, Solveig 07 LG Odenwald 8:26
8. Feldmann, Les 07 LG Odenwald 8:28
9. Mayer, Maren 07 TSV Höchst 8:30
10. Sichwart, Julia 07 LG Odenwald 8:55
11. Ritschel, Therese 07 LG Odenwald 8:57
1. Janositz, Mina 06 LG Odenwald 7:09
2. Nikel, Jana 06 LG Odenwald 7:30
3. Koch, Natalie 06 LG Odenwald 7:36
4. Steiger, Leonie 06 TV Hetzbach 7:40
5. Navratil, Nele 06 LG Odenwald 8:08
6. Zimmermann, Amelie 06 LG Odenwald 8:32
7. Peters, Jasmin 06 LG Odenwald 11:16
1. Bohländer, Lina 05 LG Odenwald 7:01
2. Köcher, Sarah 05 LG Odenwald 7:06
3. Ritschel, Charlotte 05 LG Odenwald 7:31
4. Marasek, Finja 05 TSV Höchst 7:32
5. Lippert, Hannah 05 LG Odenwald 7:44
6. Fischer, Celine 05 TSV Höchst 8:55
7. Brinkmann, Fenna 05 TSV Höchst 9:04
8. Orth, Vicky Cloe 05 LG Odenwald 9:43
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 6:26
2. Haase, Sophie 04 LG Odenwald 7:06
3. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 7:09
4. Csavaijda, Liv 04 LG Odenwald 7:46
5. Rodemich, Annik 04 LG Odenwald 7:53
6. Mayer, Mira 04 TSV Höchst 8:56
7. Ostheim, Charlotte 04 LG Odenwald 9:30
8. Bongard, Luise 04 TSV Höchst 10:39
1. Gruber, Sarah 03 TSV Kirch-Brombach 6:44
2. Zahaf, Sara Fatima 03 LG Odenwald 7:09
1. Kunkelmann, Emily 02 LG Odenwald 5:57
2. Nieratzki, Hannah 02 LG Odenwald 6:16
3. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 6:23
4. Petrosuite, Emilija 02 TSV Höchst 6:53
5. Braun, Angelina 02 TSV Höchst 6:58
6. Kunkelmann, Jana 02 LG Odenwald 7:03
7. Schmidt, Romy 02 LG Odenwald 7:18
8. Vogt, Alejandra 02 TSV Höchst 7:26
9. Kraus, Lena 02 LG Odenwald 7:44
10. Gutsche, Lena 02 TSV Höchst 8:05
11. Brinkmann, Malin 02 TSV Höchst 8:13
12. Fischer, Chiara 02 TSV Höchst 8:42
1. Rieker, Paula 01 VfL Michelstadt 7:02
2. Haase, Johanna 01 LG Odenwald 7:05
3. Weckerle, Jael 01 TSV Höchst 8:58
4. Weinelt, Eileen 01 TSV Höchst 9:07
1. Guthier, Maren 00 LG Odenwald 5:54
2. Windrich, Shania 00 TSV Höchst 6:59
3. Seidel, Anna 00 TSV Kirch-Brombach 7:10
1. Bergmann, Kilian 07 LG Odenwald 7:01
2. Nikel, Tom 07 LG Odenwald 7:50
3. Bär, Niklas 07 TSV Höchst 8:02
4. Tomaszowski, Jacen 07 LG Odenwald 8:18
5. Nikel, Tim 07 LG Odenwald 8:40
1. Heckmann, Jan Hubertus 06 LG Odenwald 7:12
2. Stummer, Noah 06 LG Odenwald 7:17
3. Fröhlich, Jakob 06 TSV Höchst 7:27
4. Hornig, Gabriel 06 LG Odenwald 7:56
5. Zimmermann, Niklas 06 LG Odenwald 8:03
6. König, Lou 06 LG Odenwald 9:49
7. Riedel, Jakob 06 LG Odenwald 10:18
1. Reichert, Laurenz 05 LG Odenwald 6:40
2. Erb, Severin 05 LG Odenwald 7:09
3. Schäfer-Alonso, Miquel 05 LG Odenwald 7:52
4. Prietoürgegil, Baran 05 VfL Michelstadt 8:15
5. Vötsch, Linus 05 VfL Michelstadt 8:21
1. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 6:09
2. Krämer, Marlon 04 LG Odenwald 6:37
3. Weller, Lovis 04 LG Odenwald 6:45
4. Mehm, Tim 04 LG Odenwald 6:46
5. Heers, Hendrik 04 VfL Michelstadt 7:03
6. Somo, Emilio 04 LG Odenwald 7:33
1. Kumpf, Moritz 03 TSV Höchst 6:34
1. Göbel, Loug 02 LG Odenwald 6:16
1. Mühlhäuser, Karl-Johann 01 LG Odenwald 5:56
2. Weis, Dennis 01 LG Odenwald 6:27
3. Babor, Jan 01 TSV Höchst 7:33
1. Beysel, Marvin 00 LG Odenwald 5:47
2. Uster, Tim 00 LG Odenwald 5:48
3. Fuchs, Jannik 00 LG Odenwald 5:50