Straßenlauf-Kreismeisterschaften des Odenwaldkreises am 20. Mai 2016 in Michelstadt (Ausr.: LC Michelstadt)

Ergebnisliste


Veranstaltungsbericht



Wertungen

10 km:
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Männer
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
       10 km:
Frauen
Seniorinnen W30
Seniorinnen W35
Seniorinnen W40
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
       1,5 km:
Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W12
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
       1,5 km:
Schüler M8
Schüler M9
Schüler M10
Schüler M11
Schüler M12
Schüler M14
Schüler M15




männliche Jugend U18 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Clemens, Björn              99 LG Odenwald                    38:29


männliche Jugend U20 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Uster, Jonas                98 LG Odenwald                    34:25
  2. Yousif, Bachit              98 LG Odenwald                    36:35
  3. Bickelhaupt, André          98 LG Odenwald                    39:52
  4. Volk, Lukas                 98 TV Gammelsbach                 46:24


Männer - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Weckbach, Matze             96 VfL Michelstadt                37:54
  2. Serba, Benedikt             96 VfL Michelstadt                48:51
  3. Wüst, Immanuel              96 VfL Michelstadt                50:21
  4. Guthier, Cedric             96 LG Odenwald                    50:41


Senioren M35 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Bleitgen, Sebastian         81 VfL Michelstadt                35:16
  2. Fuchs, Peter                80 LG Odenwald                    43:41


Senioren M40 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Ullrich, Michael            75 LG Odenwald                    39:09
  2. Hutter, Jürgen              75 LG Odenwald                    43:01
  3. Babor, Sascha               75 TSV Höchst                     43:23
  4. Köcher, Thomas              75 LG Odenwald                    43:55


Senioren M45 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Engemann, Ralf              70 VfL Michelstadt                38:37
  2. Schmidt, Stefan             70 SV Falken-Gesäß                48:46
  3. Navratil, Jörg              70 SC Güttersbach                 50:46
  4. Scheve, Björn               70 LG Odenwald                    51:13


Senioren M50 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Grohmann, Hans              65 SC Güttersbach                 39:40
  2. Morgenthaler, Thomas        65 LG Odenwald                    46:30
  3. Rupp, Reiner                65 LG Odenwald                    48:11
  4. Sauer, Lothar               65 SC Güttersbach                 52:33


Senioren M60 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Berger, Olaf                55 LG Odenwald                    45:10
  2. Thomasberger, Werner        55 SC Güttersbach                 52:08


Senioren M65 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Menzel, Karl-Heinz          48 LG Odenwald                    56:11


Senioren M70 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Pößiger, Roland             45 LG Odenwald                    54:20


Frauen - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Daum, Elisa                 96 LG Odenwald                    50:41


Seniorinnen W30 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Trumpfheller, nes           85 VfL Michelstadt                45:16


Seniorinnen W35 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Reeg, Alexandra             80 SC Güttersbach                 48:24


Seniorinnen W40 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Heers, Gesa                 75 VfL Michelstadt                41:28
  2. Schmidt, Sabine             75 SV Falken-Gesäß                46:58
  3. Johe-Nikel, Birgit          75 LG Odenwald                    52:34
  4. Krauß, Jenny                75 LG Odenwald                    55:39


Seniorinnen W50 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Ihrig, Marion               65 TSV Höchst                     48:22
  2. Kube, Sabine                65 LG Odenwald                    51:06
  3. Antonelli, Gudrun           65 LG Odenwald                    56:22


Seniorinnen W55 - 10 Km [Klassenübersicht]

  1. Bär, Ursula                 60 SG Sandbach                    53:27



Schülerinnen W8 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Reichert, Emma              08 LG Odenwald                     7:21
  2. Brinkmann, Anneke           08 TSV Höchst                      7:31
  3. Röthe, Lilli                08 LG Odenwald                     8:03
  4. Hoche, Jana                 08 LG Odenwald                     8:05
  5. Timocin, Noemi              08 LG Odenwald                     8:40
  6. Bauder, Luisa               08 LG Odenwald                     8:43
  7. Trautmann, Luise            08 LG Odenwald                    10:42
  8. Trautmann, Emma             08 LG Odenwald                    10:50


Schülerinnen W9 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Hutter, Leni                07 LG Odenwald                     7:07
  2. Kunkelmann, Evita           07 LG Odenwald                     7:24
  3. Volk, Malea                 07 LG Odenwald                     7:40
  4. Lippmann, Solveigh          07 LG Odenwald                     7:45
  5. Gutsche, Sarah              07 TSV Höchst                      7:50
  6. Daber, Marie                07 LG Odenwald                     8:20
  7. Schäfer-Alonso, Sofia       07 LG Odenwald                     8:22
  8. Durst, Emily                07 LG Odenwald                     8:39
  9. Feldmann, Lea               07 LG Odenwald                     8:44
 10. Sichwart, Julia             07 LG Odenwald                     9:12


Schülerinnen W10 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Deutsch, Victoria           06 LG Odenwald                     7:00
  2. Nikel, Jana                 06 LG Odenwald                     7:02
  3. Beisheim, Rahel             06 TV Hetzbach                     7:11
  4. Navratil, Nele              06 LG Odenwald                     7:13
  5. Koch, Nathalie              06 LG Odenwald                     7:13
  6. Zimmermann, Amelie          06 LG Odenwald                     7:38
  7. Vadic, Juliana              06 LG Odenwald                     7:42
  8. Bauer, Leni Anne            06 LG Odenwald                     7:54


Schülerinnen W11 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Bohländer, Lina             05 LG Odenwald                     6:37
  2. Köcher, Sarah               05 LG Odenwald                     6:37
  3. Lippert, Hannah             05 LG Odenwald                     7:20
  4. Marasek, Finnja             05 TSV Höchst                      7:24
  5. Schmitz, Eve                05 TSV Höchst                      7:44
  6. Fischer, Celine             05 TSV Höchst                      8:24
  7. Brinkmann, Fenna            05 TSV Höchst                      8:29
  8. Riedl, Franka               05 LG Odenwald                     8:44


Schülerinnen W12 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Fuchs, Sina                 04 LG Odenwald                     5:54
  2. Steiger, Nina               04 LG Odenwald                     7:02
  3. Haase, Sophie               04 LG Odenwald                     7:11
  4. Eichner, Sisse              04 LG Odenwald                     7:13
  5. Nieratzky, Enya             04 LG Odenwald                     7:43
  6. Bongard, Luise              04 TSV Höchst                      8:39


Schülerinnen W14 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Kunkelmann, Emily           02 LG Odenwald                     6:07
  2. Petrosiute, Emiljia         02 TSV Höchst                      6:58
  3. Braun, Angelina             02 TSV Höchst                      6:59
  4. Kraus, Lena                 02 LG Odenwald                     7:04
  5. Vogt, Alejandra             02 TSV Höchst                      7:33
  6. Gutsche, Lena               02 TSV Höchst                      7:33
  7. Fischer, Chiara             02 TSV Höchst                      7:42


Schülerinnen W15 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Haase, Johanna              01 LG Odenwald                     7:13



Schüler M8 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Nikel, Tom                  08 LG Odenwald                     7:12
  2. Nikel, Tim                  08 LG Odenwald                     7:37
  3. Schiener, Maximilian        08 LG Odenwald                     7:54
  4. Beisheim, Simon             08 TV Hetzbach                     7:58
  5. Koch, Henry                 08 LG Odenwald                     8:11
  6. Tomaszowski, Jamie          08 LG Odenwald                     8:31
  7. Weinelt, Emil               08 TSV Höchst                      8:48
  8. Seip, Dominik               08 TSV Höchst                      8:49
  9. Schweizer, Mika             08 LG Odenwald                     9:08
 10. Riff, Julian                08 VfL Michelstadt                 9:18
 11. Krauss, Maurice Elias       08 VfL Michelstadt                 9:52


Schüler M9 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Bergmann, Kilian            07 LG Odenwald                     7:19
  2. Schiefner, Nicolas          07 LG Odenwald                     7:46
  3. Tomaszowski, Jacen          07 LG Odenwald                     7:49
  4. Dingeldein, Aaron           07 LG Odenwald                     9:17


Schüler M10 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Ray, Elias                  06 LG Odenwald                     6:34
  2. Stummer, Noah               06 LG Odenwald                     6:55
  3. Fröhlich, Jakob             06 TSV Höchst                      7:11
  4. König, Finn                 06 TSV Höchst                      7:17
  5. Vogt, Victor                06 TSV Höchst                      7:21
  6. Wenzel, Tom                 06 TSV Höchst                      7:23
  7. Rodemich, Kai               06 LG Odenwald                     7:24
  8. Hoche, Moritz               06 LG Odenwald                     7:55
  9. Zimmermann, Niklas          06 LG Odenwald                     7:58
 10. Langnickel, Finn            06 TSV Höchst                      8:08
 11. Riedel, Jakob               06 LG Odenwald                     8:17
 12. König, Lou                  06 LG Odenwald                     8:57


Schüler M11 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Reichert, Laurenz           05 LG Odenwald                     6:31
  2. Steinhilber, Jan-Philipp    05 TSV Höchst                      6:57
  3. Schäfer-Alonso, Miquel      05 LG Odenwald                     7:28
  4. Livani, Simon               05 LG Odenwald                     7:31
  5. Vötsch, Linus               05 VfL Michelstadt                 8:26
  6. Hornig, Gabriel             05 LG Odenwald                     8:43


Schüler M12 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Beysel, Marek               04 LG Odenwald                     5:59
  2. Wamser, Patrick             04 LG Odenwald                     6:37
  3. Weinelt, Mika               04 TSV Höchst                      6:50
  4. Thom, Noah                  04 TSV Höchst                      7:32
  5. Beisheim, David             04 TV Hetzbach                     7:57


Schüler M14 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Budel, Rico                 02 LG Odenwald                     5:48
  2. Göbel, Loug                 02 LG Odenwald                     6:25
  3. Livani, Lukas               02 LG Odenwald                     6:59


Schüler M15 - 1,5 Km [Klassenübersicht]

  1. Heckmann, Felix             01 LG Odenwald                     5:58


Veranstaltungsbericht [Klassenübersicht]

Veranstaltungsbericht   Veranstaltung Nr. 

Veranstaltender Verein :                
                                        Datum der Veranstaltung : 20. Mai 2016
     Stefan Weis                        Veranstaltungsort :       Michelstadt
     Heubergweg 6                       Kreis :                   Odenwaldkreis
     64720 Michelstadt                  Bezirk :                  Region Hessen Süd
     Tel 06061-13103                    Landesverband :           Hessen
     Fax                                

Veranstaltung : Straßenlaufmeisterschaften Odenwaldkreis


Zahl der angetretenen Teilnehmer
Männer            männl.Jgd.        Schüler           Senioren          Summe             
4                 5                 42                18                69                

Frauen            weibl.Jgd.        Schülerinnen      Seniorinnen       Summe             
1                 0                 48                10                59                
Gesamtsumme: 128          Anzahl Vereine: 13


Zahl der eingesetzten Mitarbeiter
  Wettkampfbüro/EDV:          2
  Lizenzierte Kampfrichter:   3
  Helfer:                     6
  SUMME:                     11


Zeitmessung: Handzeitnahme 1/10 sec.


Windmessung mit DLV-zugelassenem Messgerät - Lauf: Nein    Weit/Drei: Nein


Gerätekontrolle  Kontrollgerät Fabrikat: 
                 Waage Fabrikat:         


Wettkampfleiter:  Jochen Lorenz, Leipziger Str. 5
                  64720 Michelstadt, 06061-3480
Verbandsaufsicht: , 
                  , 

Die beigefügte Ergebnisliste hat 0 Seiten.

Bemerkungen: 
Diese Straßenlauf-Kreismeisterschaften wurden im Rahmen des Michelstaädter
Stadtlaufes zum Bienenmarkt durchgeführt.


Der Wettkampfleiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstaltung 
die ordnungsgemäße Anmeldung, die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen (IWB) und
die Bestimmungen der LDLV-Veranstaltungsordnung (VAO) sowie die Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Veranstaltungsbericht und der Ergebnisliste gemachten Angaben.