DJMM-Kreisdurchgang des Odenwaldkreises am 17. Juni 2016 in Erbach
(Ausr.: TSV Erbach)
Ergebnisliste
Klassenübersicht
männl. Jugend U16 Gruppe 3
weibl. Jugend U16 Gruppe 3
männl. Jugend U14 Gruppe 2
weibl. Jugend U14 Gruppe 2
Veranstaltungsbericht
E n d s t a n d
===============
1. LG Odenwald 4349 Punkte
Mannschaften
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 4349
100 m : Reiser, Tobias 02 12,4 528
Göbel, Loug 02 12,8 492
Hopp, Casimir 02 14,4 ( 368)
800 m : Petzold, Leon 01 2:29,2 471
Reiser, Tobias 02 2:38,8 421
4 x 100 m : I : Göbel, Loug 02 54,7 873
Reiser, Tobias 02
Hopp, Casimir 02
Petzold, Leon 01
Weitsprung : Petzold, Leon 01 4,63 457
Weis, Dennis 01 4,38 430
Hopp, Casimir 02 4,02 ( 390)
Kugelstoß : Weis, Dennis 01 8,42 399
Göbel, Loug 02 6,03 278
Disziplinen
100 m
1. Reiser, Tobias 02 LG Odenwald 12,4 sec 528
2. Göbel, Loug 02 LG Odenwald 12,8 sec 492
3. Hopp, Casimir 02 LG Odenwald 14,4 sec ( 368)
800 m
1. Petzold, Leon 01 LG Odenwald 2:29,2 min 471
2. Reiser, Tobias 02 LG Odenwald 2:38,8 min 421
4 x 100 m
1. LG Odenwald 54,7 sec 873
Göbel, L 02 - Reiser, T 02 - Hopp, C 02 - Petzold, L 01
Weitsprung
1. Petzold, Leon 01 LG Odenwald 4,63 m +0,2 457
2. Weis, Dennis 01 LG Odenwald 4,38 m +0,6 430
3. Hopp, Casimir 02 LG Odenwald 4,02 m -0,4 ( 390)
Kugelstoß
1. Weis, Dennis 01 LG Odenwald 8,42 m 399
2. Göbel, Loug 02 LG Odenwald 6,03 m 278
E n d s t a n d
===============
1. LG Odenwald 4768 Punkte
Mannschaften
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 4768
100 m : Kunkelmann, Emily 02 13,5 498
Weller, Viola 01 13,5 498
Nieratzky, Hannah 02 13,6 ( 490)
Haase, Johanna 01 14,7 ( 409)
800 m : Kunkelmann, Emily 02 2:29,9 512
Nieratzky, Hannah 02 2:37,1 474
Kunkelmann, Jana 02 abgem. ( 0)
4 x 100 m : I : Clemens, Svenja 02 56,6 927
Kunkelmann, Jana 02
Haase, Johanna 01
Weller, Viola 01
Weitsprung : Clemens, Svenja 02 4,71 517
Weller, Viola 01 4,57 502
Nieratzky, Hannah 02 4,48 ( 491)
Kugelstoß : Clemens, Svenja 02 9,67 459
Kunkelmann, Jana 02 7,83 381
Haase, Johanna 01 7,17 ( 351)
Disziplinen
100 m
1. Kunkelmann, Emily 02 LG Odenwald 13,5 sec 498
1. Weller, Viola 01 LG Odenwald 13,5 sec 498
3. Nieratzky, Hannah 02 LG Odenwald 13,6 sec ( 490)
4. Haase, Johanna 01 LG Odenwald 14,7 sec ( 409)
800 m
1. Kunkelmann, Emily 02 LG Odenwald 2:29,9 min 512
2. Nieratzky, Hannah 02 LG Odenwald 2:37,1 min 474
Kunkelmann, Jana 02 LG Odenwald abgem. ( 0)
4 x 100 m
1. LG Odenwald 56,6 sec 927
Clemens, S 02 - Kunkelmann, J 02 - Haase, J 01 - Weller, V 01
Weitsprung
1. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 4,71 m 517
2. Weller, Viola 01 LG Odenwald 4,57 m 502
3. Nieratzky, Hannah 02 LG Odenwald 4,48 m ( 491)
Kugelstoß
1. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 9,67 m 459
2. Kunkelmann, Jana 02 LG Odenwald 7,83 m 381
3. Haase, Johanna 01 LG Odenwald 7,17 m ( 351)
E n d s t a n d
===============
StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 6687 Punkte a.W.
Wiesbadener LV 6460 Punkte a.W.
1. LG Odenwald 5679 Punkte
Mannschaften
StG Darmst./Gelnh./Weilmünster GESAMTPUNKTE: 6687 a.W.
75 m : Kleta, Juan Esteban 04 9,4 554
Kleta, Juan Sebastian 04 9,8 507
Boxheimer, Finn 04 10,1 ( 474)
Sust, Ole 03 10,6 ( 424)
800 m : Schrick, Christoph 03 2:31,0 461
Kleta, Juan Esteban 04 2:37,0 430
Zahedi, Niklas 03 2:47,6 ( 380)
Vogel, Samuel 03 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Amann, Naoki 03 9,4 568
Vogel, Samuel 03 10,4 464
Grün, Maximilian 04 10,4 ( 464)
Heinzmann, Philipp 04 10,7 ( 436)
4 x 75 m : I : Boxheimer, Finn 04 39,4 1044
Amann, Naoki 03
Kleta, Juan Esteban 04
Kleta, Juan Sebastian 04
II : Heinzmann, Philipp 04 41,7 ( 919)
Zahedi, Niklas 03
Schomburg, Valentin 03
Vogel, Samuel 03
Hochsprung : Schomburg, Valentin 03 1,46 459
Grün, Maximilian 04 1,42 438
Weitsprung : Amann, Naoki 03 5,13 508
Schomburg, Valentin 03 4,79 474
Grün, Maximilian 04 4,39 ( 431)
Heinzmann, Philipp 04 4,21 ( 411)
Ballwurf : Boxheimer, Finn 04 46,0 390
Sust, Ole 03 46,0 390
Zahedi, Niklas 03 37,0 ( 334)
Wiesbadener LV GESAMTPUNKTE: 6460 a.W.
75 m : Langbehn, Jakob 03 9,6 530
von Meltzer, Daniel 04 10,1 474
Lahdo, Ninos 03 10,1 ( 474)
Paul, Christian 04 10,7 ( 414)
Seifert, Jasper 04 10,7 ( 414)
800 m : Liebschner, Max 03 2:37,2 429
Haas, Joshua 04 2:45,1 391
von Meltzer, Daniel 04 2:46,2 ( 386)
Paul, Christian 04 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Schmidt, Lukas 03 9,9 513
Pfiffer, Lennard 03 10,2 483
Haas, Joshua 04 10,4 ( 464)
Micheel, Noah 04 10,6 ( 445)
4 x 75 m : I : Pfiffer, Lennard 03 40,5 983
Pantel, Julius 03
Schmidt, Lukas 03
Lahdo, Ninos 03
II : Liebschner, Max 03 41,6 ( 924)
Seifert, Jasper 04
von Meltzer, Daniel 04
Haas, Joshua 04
Hochsprung : Micheel, Noah 04 1,42 438
Schmidt, Lukas 03 1,38 417
Pfiffer, Lennard 03 1,30 ( 373)
Pantel, Julius 03 abgem. ( 0)
Weitsprung : Langbehn, Jakob 03 5,02 497
Pantel, Julius 03 4,55 448
Micheel, Noah 04 4,50 ( 443)
Seifert, Jasper 04 4,02 ( 390)
Paul, Christian 04 3,72 ( 355)
Ballwurf : Langbehn, Jakob 03 55,0 441
Lahdo, Ninos 03 50,5 416
Paul, Christian 04 38,5 ( 344)
Liebschner, Max 03 37,0 ( 334)
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 5679
75 m : Schwinn, Fabian 03 9,5 542
Baumann, Marvin 03 10,4 444
Özdemir, Halil 04 11,3 ( 361)
800 m : Beysel, Marek 04 2:34,9 440
Krämer, Marlon 04 2:57,3 339
Csavajda, Norman 04 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Schwinn, Fabian 03 10,1 493
Baumann, Marvin 03 10,9 418
Csavajda, Norman 04 12,5 ( 298)
Krämer, Marlon 04 12,7 ( 285)
4 x 75 m : I : Özdemir, Halil 04 45,6 736
Beysel, Marek 04
Gebhardt, Aramis 05
Heckmann, Lukas 04
Hochsprung : Csavajda, Norman 04 1,26 351
Gebhardt, Aramis 05 1,14 283
Weller, Lovis 04 abgem. ( 0)
Mehm, Tim 04 abgem. ( 0)
Weitsprung : Schwinn, Fabian 03 4,97 492
Heckmann, Lukas 04 4,19 409
Özdemir, Halil 04 4,09 ( 398)
Gebhardt, Aramis 05 3,88 ( 374)
Ballwurf : Baumann, Marvin 03 42,5 369
Heckmann, Lukas 04 41,5 363
Beysel, Marek 04 37,0 ( 334)
Krämer, Marlon 04 36,0 ( 327)
Disziplinen
75 m
1. Lauf
1. Kleta, Juan Esteban 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 9,4 sec 554
2. Langbehn, Jakob 03 Wiesbadener LV 9,6 sec 530
3. Kleta, Juan Sebastian 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 9,8 sec 507
4. Seifert, Jasper 04 Wiesbadener LV 10,7 sec ( 414)
2. Lauf
1. Schwinn, Fabian 03 LG Odenwald 9,5 sec 542
2. von Meltzer, Daniel 04 Wiesbadener LV 10,1 sec 474
2. Lahdo, Ninos 03 Wiesbadener LV 10,1 sec 474
4. Baumann, Marvin 03 LG Odenwald 10,4 sec 444
3. Lauf
1. Boxheimer, Finn 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,1 sec ( 474)
2. Sust, Ole 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,6 sec ( 424)
3. Paul, Christian 04 Wiesbadener LV 10,7 sec ( 414)
4. Özdemir, Halil 04 LG Odenwald 11,3 sec ( 361)
800 m
1. Lauf
1. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 2:34,9 min 440
2. Kleta, Juan Esteban 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:37,0 min 430
3. Liebschner, Max 03 Wiesbadener LV 2:37,2 min 429
4. von Meltzer, Daniel 04 Wiesbadener LV 2:46,2 min ( 386)
5. Krämer, Marlon 04 LG Odenwald 2:57,3 min 339
Paul, Christian 04 Wiesbadener LV abgem. ( 0)
2. Lauf
1. Schrick, Christoph 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:31,0 min 461
2. Haas, Joshua 04 Wiesbadener LV 2:45,1 min 391
3. Zahedi, Niklas 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:47,6 min ( 380)
Vogel, Samuel 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster abgem. ( 0)
Csavajda, Norman 04 LG Odenwald abgem. ( 0)
60 m Hürden
1. Lauf
1. Pfiffer, Lennard 03 Wiesbadener LV 10,2 sec 483
2. Micheel, Noah 04 Wiesbadener LV 10,6 sec ( 445)
3. Baumann, Marvin 03 LG Odenwald 10,9 sec 418
4. Csavajda, Norman 04 LG Odenwald 12,5 sec ( 298)
2. Lauf
1. Schmidt, Lukas 03 Wiesbadener LV 9,9 sec 513
2. Schwinn, Fabian 03 LG Odenwald 10,1 sec 493
3. Vogel, Samuel 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,4 sec 464
3. Grün, Maximilian 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,4 sec 464
3. Lauf
1. Amann, Naoki 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 9,4 sec 568
2. Haas, Joshua 04 Wiesbadener LV 10,4 sec ( 464)
3. Heinzmann, Philipp 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,7 sec ( 436)
4. Krämer, Marlon 04 LG Odenwald 12,7 sec ( 285)
4 x 75 m
1. Lauf
1. StG Darmst./Gelnh./Weilmünster I 39,4 sec 1044
Boxheimer, F 04 - Amann, N 03 - Kleta, J 04 - Kleta, J 04
2. StG Darmst./Gelnh./Weilmünster II 41,7 sec ( 919)
Heinzmann, P 04 - Zahedi, N 03 - Schomburg, V 03 - Vogel, S 03
3. LG Odenwald 45,6 sec 736
Özdemir, H 04 - Beysel, M 04 - Gebhardt, A 05 - Heckmann, L 04
2. Lauf
1. Wiesbadener LV I 40,5 sec 983
Pfiffer, L 03 - Pantel, J 03 - Schmidt, L 03 - Lahdo, N 03
2. Wiesbadener LV II 41,6 sec ( 924)
Liebschner, M 03 - Seifert, J 04 - von Meltzer, D 04 - Haas, J 04
Hochsprung
1. Schomburg, Valentin 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 1,46 m 459
2. Micheel, Noah 04 Wiesbadener LV 1,42 m 438
2. Grün, Maximilian 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 1,42 m 438
4. Schmidt, Lukas 03 Wiesbadener LV 1,38 m 417
5. Pfiffer, Lennard 03 Wiesbadener LV 1,30 m ( 373)
6. Csavajda, Norman 04 LG Odenwald 1,26 m 351
7. Gebhardt, Aramis 05 LG Odenwald 1,14 m 283
Pantel, Julius 03 Wiesbadener LV abgem. ( 0)
Weller, Lovis 04 LG Odenwald abgem. ( 0)
Mehm, Tim 04 LG Odenwald abgem. ( 0)
Weitsprung
1. Amann, Naoki 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 5,13 m 508
2. Langbehn, Jakob 03 Wiesbadener LV 5,02 m 497
3. Schwinn, Fabian 03 LG Odenwald 4,97 m 492
4. Schomburg, Valentin 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 4,79 m 474
5. Pantel, Julius 03 Wiesbadener LV 4,55 m 448
6. Micheel, Noah 04 Wiesbadener LV 4,50 m ( 443)
7. Grün, Maximilian 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 4,39 m ( 431)
8. Heinzmann, Philipp 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 4,21 m ( 411)
9. Heckmann, Lukas 04 LG Odenwald 4,19 m 409
10. Özdemir, Halil 04 LG Odenwald 4,09 m ( 398)
11. Seifert, Jasper 04 Wiesbadener LV 4,02 m ( 390)
12. Gebhardt, Aramis 05 LG Odenwald 3,88 m ( 374)
13. Paul, Christian 04 Wiesbadener LV 3,72 m ( 355)
Ballwurf
1. Langbehn, Jakob 03 Wiesbadener LV 55,0 m 441
2. Lahdo, Ninos 03 Wiesbadener LV 50,5 m 416
3. Boxheimer, Finn 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 46,0 m 390
3. Sust, Ole 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 46,0 m 390
5. Baumann, Marvin 03 LG Odenwald 42,5 m 369
6. Heckmann, Lukas 04 LG Odenwald 41,5 m 363
7. Paul, Christian 04 Wiesbadener LV 38,5 m ( 344)
8. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 37,0 m ( 334)
8. Liebschner, Max 03 Wiesbadener LV 37,0 m ( 334)
8. Zahedi, Niklas 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 37,0 m ( 334)
11. Krämer, Marlon 04 LG Odenwald 36,0 m ( 327)
E n d s t a n d
===============
Wiesbadener LV 7033 Punkte a.W.
StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 6123 Punkte a.W.
TG 1837 Hanau 5997 Punkte a.W.
StG Vordertaunus 5867 Punkte a.W.
1. LG Odenwald 5089 Punkte
Mannschaften
Wiesbadener LV GESAMTPUNKTE: 7033 a.W.
75 m : Jalloh, Hawa 03 9,7 537
Schlütter, Tula 03 10,5 452
Albrecht, Hannah 04 10,9 ( 414)
Tries, Lara 03 11,3 ( 378)
Ehlert, Leona 04 11,4 ( 370)
-van Gool, Eline 03 abgem. ( 0)
800 m : Tikniouine, Dunia 03 2:41,8 451
Rollberg, Larissa 04 2:46,7 429
Götzfried, Marie 03 2:47,0 ( 427)
Ehlert, Leona 04 2:48,3 ( 421)
Tries, Lara 03 2:54,2 ( 397)
Weißleder, Janina 04 2:55,2 ( 393)
60 m Hürden : Otto, Kaya 03 9,8 567
Tikniouine, Dunia 03 10,3 525
Albrecht, Hannah 04 10,8 ( 487)
Ehlert, Leona 04 10,9 ( 480)
Tries, Lara 03 11,1 ( 466)
4 x 75 m : I : Schlütter, Tula 03 39,0 1105
Tikniouine, Dunia 03
Otto, Kaya 03
Jalloh, Hawa 03
II : Weißleder, Janina 04 disq. ( 0)
Sós, Marie 04
Rollberg, Larissa 04
Albrecht, Hannah 04
Hochsprung : Otto, Kaya 03 1,60 565
Gierth, Elisa 04 1,40 444
Götzfried, Marie 03 1,36 ( 419)
Sós, Marie 04 1,28 ( 368)
Weißleder, Janina 04 1,28 ( 368)
Weitsprung : Jalloh, Hawa 03 4,80 527
Gierth, Elisa 04 4,55 499
Schlütter, Tula 03 4,23 ( 463)
Sós, Marie 04 4,06 ( 443)
Ehlert, Leona 04 abgem. ( 0)
Albrecht, Hannah 04 abgem. ( 0)
Ballwurf : Gierth, Elisa 04 42,5 491
Götzfried, Marie 03 36,0 441
Rollberg, Larissa 04 35,5 ( 437)
StG Darmst./Gelnh./Weilmünster GESAMTPUNKTE: 6123 a.W.
75 m : Schmidt, Jola 03 10,3 472
Friedrich, Mathilda 04 10,8 423
Siebenlist, Melissa 05 11,2 ( 387)
Barthel, Sharik 03 11,8 ( 338)
800 m : Behrens, Jule 03 2:26,5 531
Friedrich, Mathilda 04 2:38,4 467
Siebenlist, Melissa 05 2:41,9 ( 451)
Schwoch, Anna 04 3:05,4 ( 354)
60 m Hürden : Naas, Joelle 04 11,0 473
Emig, Lilia 03 11,0 473
Schneider, Ronja 03 12,3 ( 391)
Barthel, Sharik 03 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Schmidt, Jola 03 42,3 925
Friedrich, Mathilda 04
Naas, Joelle 04
Emig, Lilia 03
Hochsprung : Rumelies, Lynn 04 1,36 419
Naas, Joelle 04 1,20 315
Weitsprung : Emig, Lilia 03 4,17 456
Siebenlist, Melissa 05 3,91 424
Rumelies, Lynn 04 3,90 ( 423)
Barthel, Sharik 03 3,44 ( 365)
Ballwurf : Schneider, Ronja 03 29,0 382
Rumelies, Lynn 04 27,0 363
Schwoch, Anna 04 26,0 ( 354)
Schmidt, Jola 03 23,5 ( 330)
TG 1837 Hanau GESAMTPUNKTE: 5997 a.W.
75 m : Weinrauch, Lena 04 10,7 432
Müller, Amelie 04 10,9 414
Gauß, Thordis 04 11,3 ( 378)
800 m : Ullrich, Nina 04 2:57,1 385
Gauß, Thordis 04 3:28,9 279
60 m Hürden : Seng, Katja 03 10,3 525
Dohl, Jana 03 10,7 494
Müller, Amelie 04 12,1 ( 403)
4 x 75 m : I : Müller, Amelie 04 42,2 930
Dohl, Jana 03
Seng, Katja 03
Weinrauch, Lena 04
II : Sommer, Helena 04 44,4 ( 824)
Ullrich, Nina 04
Gauß, Thordis 04
Ritzert, Nadine 03
Hochsprung : Arlt, Emily 04 1,32 394
Dohl, Jana 03 1,28 368
Sommer, Helena 04 1,16 ( 288)
Weitsprung : Sommer, Helena 04 3,92 426
Ritzert, Nadine 03 3,72 401
Arlt, Emily 04 3,53 ( 377)
Ballwurf : Weinrauch, Lena 04 46,0 516
Seng, Katja 03 35,0 433
Ritzert, Nadine 03 23,5 ( 330)
StG Vordertaunus GESAMTPUNKTE: 5867 a.W.
75 m : Michaelis, Louisa 03 11,2 387
Bertsch, Marie 03 11,5 362
Grunenberg, Sidney 04 11,5 ( 362)
800 m : Reinhard, Emilia 04 2:54,3 396
Wolny, Nicole 04 2:55,6 391
Sticher, Tessa 03 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Reinhard, Emilia 04 11,1 466
Heß, Lara 04 11,5 439
Sticher, Tessa 03 11,7 ( 427)
4 x 75 m : I : Heß, Lara 04 42,5 915
Michaelis, Louisa 03
Grunenberg, Sidney 04
Woitschig, Nicole 04
II : Sticher, Tessa 03 44,4 ( 824)
Reinhard, Emilia 04
Wolny, Nicole 04
Bertsch, Marie 03
Hochsprung : Woitschig, Nicole 04 1,44 469
Michaelis, Louisa 03 1,24 342
Wolny, Nicole 04 1,12 ( 261)
Weitsprung : Woitschig, Nicole 04 4,04 440
Sticher, Tessa 03 3,94 428
Heß, Lara 04 3,54 ( 378)
Ballwurf : Grunenberg, Sidney 04 35,5 437
Bertsch, Marie 03 30,5 395
Haupt, Maya 05 abgem. ( 0)
1. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 5089
75 m : Graf, Laureen 04 11,4 370
Haase, Sophie 04 12,6 279
Csavajda, Liv 04 abgem. ( 0)
800 m : Fuchs, Sina 04 2:34,9 485
Steiger, Nina 04 3:11,0 334
60 m Hürden : Michel, Jana 04 12,3 391
Haase, Sophie 04 14,3 295
4 x 75 m : I : Graf, Laureen 04 44,5 820
Michel, Jana 04
Steiger, Nina 04
Fuchs, Sina 04
Hochsprung : Michel, Jana 04 1,24 342
Csavajda, Liv 04 1,16 288
Weitsprung : Steiger, Nina 04 3,81 412
Graf, Laureen 04 3,76 406
Csavajda, Liv 04 3,55 ( 380)
Haase, Sophie 04 abgem. ( 0)
Ballwurf : Fuchs, Sina 04 30,5 395
Haase, Sophie 04 18,0 272
Disziplinen
75 m
1. Lauf
1. Schmidt, Jola 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,3 sec 472
2. Gauß, Thordis 04 TG 1837 Hanau 11,3 sec ( 378)
2. Tries, Lara 03 Wiesbadener LV 11,3 sec ( 378)
Csavajda, Liv 04 LG Odenwald abgem. ( 0)
2. Lauf
1. Weinrauch, Lena 04 TG 1837 Hanau 10,7 sec 432
2. Friedrich, Mathilda 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 10,8 sec 423
3. Albrecht, Hannah 04 Wiesbadener LV 10,9 sec ( 414)
4. Grunenberg, Sidney 04 StG Vordertaunus 11,5 sec 362
3. Lauf
1. Jalloh, Hawa 03 Wiesbadener LV 9,7 sec 537
2. Schlütter, Tula 03 Wiesbadener LV 10,5 sec 452
3. Bertsch, Marie 03 StG Vordertaunus 11,5 sec 362
4. Barthel, Sharik 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 11,8 sec ( 338)
4. Lauf
1. Müller, Amelie 04 TG 1837 Hanau 10,9 sec 414
2. Siebenlist, Melissa 05 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 11,2 sec ( 387)
3. Graf, Laureen 04 LG Odenwald 11,4 sec 370
4. Haase, Sophie 04 LG Odenwald 12,6 sec 279
5. Lauf
1. Michaelis, Louisa 03 StG Vordertaunus 11,2 sec 387
2. Ehlert, Leona 04 Wiesbadener LV 11,4 sec ( 370)
-van Gool, Eline 03 Wiesbadener LV abgem. ( 0)
800 m
1. Lauf
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 2:34,9 min 485
2. Tikniouine, Dunia 03 Wiesbadener LV 2:41,8 min 451
3. Ehlert, Leona 04 Wiesbadener LV 2:48,3 min ( 421)
4. Tries, Lara 03 Wiesbadener LV 2:54,2 min ( 397)
5. Wolny, Nicole 04 StG Vordertaunus 2:55,6 min 391
2. Lauf
1. Siebenlist, Melissa 05 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:41,9 min ( 451)
2. Rollberg, Larissa 04 Wiesbadener LV 2:46,7 min 429
3. Götzfried, Marie 03 Wiesbadener LV 2:47,0 min ( 427)
4. Weißleder, Janina 04 Wiesbadener LV 2:55,2 min ( 393)
5. Gauß, Thordis 04 TG 1837 Hanau 3:28,9 min 279
Sticher, Tessa 03 StG Vordertaunus abgem. ( 0)
3. Lauf
1. Behrens, Jule 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:26,5 min 531
2. Friedrich, Mathilda 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 2:38,4 min 467
3. Reinhard, Emilia 04 StG Vordertaunus 2:54,3 min 396
4. Ullrich, Nina 04 TG 1837 Hanau 2:57,1 min 385
5. Schwoch, Anna 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 3:05,4 min ( 354)
6. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 3:11,0 min 334
60 m Hürden
1. Lauf
1. Otto, Kaya 03 Wiesbadener LV 9,8 sec 567
2. Seng, Katja 03 TG 1837 Hanau 10,3 sec 525
3. Tries, Lara 03 Wiesbadener LV 11,1 sec ( 466)
2. Lauf
1. Tikniouine, Dunia 03 Wiesbadener LV 10,3 sec 525
2. Emig, Lilia 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 11,0 sec 473
3. Reinhard, Emilia 04 StG Vordertaunus 11,1 sec 466
4. Schneider, Ronja 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 12,3 sec ( 391)
3. Lauf
1. Dohl, Jana 03 TG 1837 Hanau 10,7 sec 494
2. Albrecht, Hannah 04 Wiesbadener LV 10,8 sec ( 487)
3. Ehlert, Leona 04 Wiesbadener LV 10,9 sec ( 480)
4. Sticher, Tessa 03 StG Vordertaunus 11,7 sec ( 427)
4. Lauf
1. Naas, Joelle 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 11,0 sec 473
2. Müller, Amelie 04 TG 1837 Hanau 12,1 sec ( 403)
3. Michel, Jana 04 LG Odenwald 12,3 sec 391
5. Lauf
1. Heß, Lara 04 StG Vordertaunus 11,5 sec 439
2. Haase, Sophie 04 LG Odenwald 14,3 sec 295
Barthel, Sharik 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster abgem. ( 0)
4 x 75 m
1. Lauf
1. TG 1837 Hanau I 42,2 sec 930
Müller, A 04 - Dohl, J 03 - Seng, K 03 - Weinrauch, L 04
2. StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 42,3 sec 925
Schmidt, J 03 - Friedrich, M 04 - Naas, J 04 - Emig, L 03
3. StG Vordertaunus I 42,5 sec 915
Heß, L 04 - Michaelis, L 03 - Grunenberg, S 04 - Woitschig, N 04
4. LG Odenwald 44,5 sec 820
Graf, L 04 - Michel, J 04 - Steiger, N 04 - Fuchs, S 04
2. Lauf
1. Wiesbadener LV I 39,0 sec 1105
Schlütter, T 03 - Tikniouine, D 03 - Otto, K 03 - Jalloh, H 03
2. TG 1837 Hanau II 44,4 sec ( 824)
Sommer, H 04 - Ullrich, N 04 - Gauß, T 04 - Ritzert, N 03
2. StG Vordertaunus II 44,4 sec ( 824)
Sticher, T 03 - Reinhard, E 04 - Wolny, N 04 - Bertsch, M 03
Wiesbadener LV II disq. ( 0)
Weißleder, J 04 - Sós, M 04 - Rollberg, L 04 - Albrecht, H 04
Hochsprung
1. Otto, Kaya 03 Wiesbadener LV 1,60 m 565
2. Woitschig, Nicole 04 StG Vordertaunus 1,44 m 469
3. Gierth, Elisa 04 Wiesbadener LV 1,40 m 444
4. Rumelies, Lynn 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 1,36 m 419
4. Götzfried, Marie 03 Wiesbadener LV 1,36 m ( 419)
6. Arlt, Emily 04 TG 1837 Hanau 1,32 m 394
7. Dohl, Jana 03 TG 1837 Hanau 1,28 m 368
7. Sós, Marie 04 Wiesbadener LV 1,28 m ( 368)
7. Weißleder, Janina 04 Wiesbadener LV 1,28 m ( 368)
10. Michaelis, Louisa 03 StG Vordertaunus 1,24 m 342
10. Michel, Jana 04 LG Odenwald 1,24 m 342
12. Naas, Joelle 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 1,20 m 315
13. Sommer, Helena 04 TG 1837 Hanau 1,16 m ( 288)
13. Csavajda, Liv 04 LG Odenwald 1,16 m 288
15. Wolny, Nicole 04 StG Vordertaunus 1,12 m ( 261)
Weitsprung
1. Jalloh, Hawa 03 Wiesbadener LV 4,80 m 527
2. Gierth, Elisa 04 Wiesbadener LV 4,55 m 499
3. Schlütter, Tula 03 Wiesbadener LV 4,23 m ( 463)
4. Emig, Lilia 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 4,17 m 456
5. Sós, Marie 04 Wiesbadener LV 4,06 m ( 443)
6. Woitschig, Nicole 04 StG Vordertaunus 4,04 m 440
7. Sticher, Tessa 03 StG Vordertaunus 3,94 m 428
8. Sommer, Helena 04 TG 1837 Hanau 3,92 m 426
9. Siebenlist, Melissa 05 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 3,91 m 424
10. Rumelies, Lynn 04 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 3,90 m ( 423)
11. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 3,81 m 412
12. Graf, Laureen 04 LG Odenwald 3,76 m 406
13. Ritzert, Nadine 03 TG 1837 Hanau 3,72 m 401
14. Csavajda, Liv 04 LG Odenwald 3,55 m ( 380)
15. Heß, Lara 04 StG Vordertaunus 3,54 m ( 378)
16. Arlt, Emily 04 TG 1837 Hanau 3,53 m ( 377)
17. Barthel, Sharik 03 StG Darmst./Gelnh./Weilmünster 3,44 m ( 365)
Haase, Sophie 04 LG Odenwald abgem. ( 0)
Ehlert, Leona 04 Wiesbadener LV abgem. ( 0)
Albrecht, Hannah 04 Wiesbadener LV abgem. ( 0)
Ballwurf
1. Weinrauch, Lena 04 TG 1837 Hanau 46,0 m 516
2. Gierth, Elisa 04 Wiesbadener LV 42,5 m 491
3. Götzfried, Marie 03 Wiesbadener LV 36,0 m 441
4. Rollberg, Larissa 04 Wiesbadener LV 35,5 m ( 437)
