TSV Höchst/Odw. - Abt. Leichtathletik
19. KLOSTERWALD - LAUF * 24. September 2017
Ergebnisliste
Wertungen
Einlaufliste Langstrecke (9.750 m)
1. Nikel, Tom 09 LG Odenwald 3:22
2. Nikel, Tim 09 LG Odenwald 3:30
3. Koch, Henry 09 LG Odenwald 3:40
4. Seip, Dominik 10 TSV Höchst 3:44
5. Sallein Alonso, Diega 09 Breuberg 3:49
6. Bauder, Luis 09 LG Odenwald 3:53
7. Kanert, Elias 09 TSV Höchst 3:58
8. Huthmann, Ruben 09 TV Reinheim 4:04
9. Aelken, Stian 10 LG Odenwald 4:06
10. Göth, Raphael 09 TV Reinheim 4:11
11. Weinelt, Emil 09 TSV Höchst 4:13
12. Berger, Mika 09 LG Odenwald 4:15
13. Wittmann, Liam 09 TV Reinheim 4:22
14. Hartzdorf, Fabian 10 TSV Höchst 4:46
15. Kanert, Jonas 12 TSV Höchst 5:14
1. Höxter, Leander 08 Schule an der Mümling 3:29
2. Kredel, Söhnke 08 LG Odenwald 3:31
3. Höxter, Hendrik 08 Schule an der Mümling 3:46
4. Lamack, Phil 08 TV Reinheim 3:55
5. Reinhard, Colin 08 LG Odenwald 4:19
6. Brellochs, Axel 08 LG Odenwald 4:36
Mannschaftswertung männl. Kinder U10 (M8/M9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:23
Nikel (09) 3:22 - Nikel (09) 3:30 - Kredel (08) 3:31
2. LG Odenwald 11:39
Koch (09) 3:40 - Bauder (09) 3:53 - Aelken (10) 4:06
3. TSV Höchst 11:55
Seip (10) 3:44 - Kanert (09) 3:58 - Weinelt (09) 4:13
4. TV Reinheim 12:10
Lamack (08) 3:55 - Huthmann (09) 4:04 - Göth (09) 4:11
5. LG Odenwald 13:10
Berger (09) 4:15 - Reinhard (08) 4:19 - Brellochs (08) 4:36
1. Kouroupes, Leandro Santos 07 LG Odenwald 3:25
2. Minty, Gino 07 LG Odenwald 3:27
3. Kapraun, Ben-Luca 07 TSV Höchst 3:34
1. König, Finn 06 TSV Höchst 3:14
2. Grewing, Jon 06 LG Odenwald 3:16
3. Grewing, Carl 06 LG Odenwald 3:22
4. Vogt, Victor 06 TSV Höchst 3:26
5. Fröhlich, Jakob 06 TSV Höchst 3:42
6. Wenzel, Tom 06 TSV Höchst 3:44
7. Langnickel, Fynn 06 TSV Höchst 3:50
8. Hornig, Gabriel 06 LG Odenwald 3:53
9. Hoche, Moritz 06 LG Odenwald 3:57
Mannschaftswertung männl. Kinder U12 (M10/M11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:03
Grewing (06) 3:16 - Grewing (06) 3:22 - Kouroupes (07) 3:25
2. TSV Höchst 10:14
König (06) 3:14 - Vogt (06) 3:26 - Kapraun (07) 3:34
3. TSV Höchst 11:16
Fröhlich (06) 3:42 - Wenzel (06) 3:44 - Langnickel (06) 3:50
4. LG Odenwald 11:17
Minty (07) 3:27 - Hornig (06) 3:53 - Hoche (06) 3:57
1. Schwanzcar, Odin 05 TSV Höchst 7:44
2. Erb, Severin 05 LG Odenwald 7:50
1. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 6:06
2. Lorenz, Patrick 04 LG Odenwald 6:22
3. Budel, Florian 04 LG Odenwald 6:31
4. Weinelt, Mika 04 TSV Höchst 7:30
Mannschaftswertung männl. Jugend U14 (M12/M13) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 18:59
Beysel (04) 6:06 - Lorenz (04) 6:22 - Budel (04) 6:31
1. Budel, Rico 02 LG Odenwald 6:33
2. Rupp, Tobias 02 LG Odenwald 8:28
1. Scheuermann, Joshua 00 LG Odenwald 12:24
2. Fuchs, Jannik 00 LG Odenwald 14:02
1. Schneider, Samuel 98 TV Reinheim 12:11
2. Beysel, Mirco 98 LG Odenwald 14:52
Mannschaftswertung männl. Jugend U20 und U18 - 3.500 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 41:18
Scheuermann (00) 12:24 - Fuchs (00) 14:02 - Beysel (98) 14:52
Männer Mittelstrecke - 3.500 m Männer Mittelstrecke - 3.500m [Klassenübersicht]
1. Brinkmann, Heiko 70 TSV Höchst 16:15
2. Grathwohl, Holger 68 TSV Höchst 18:38
1. Yousif, Bachit 98 LG Odenwald 36:51
2. Rebscher, Nils 93 TV Hetzbach 39:15
3. Kiss, Robert 88 3defacto Team asc Darmstadt 41:47
1. Öztürk, Aslan 84 TuS Griesheim 46:34
1. Kabel, Tobias 82 TSV Sensbachtal 52:41
1. Weinelt, Markus 74 TSV Höchst 47:26
2. Köcher, Thomas 75 LG Odenwald 50:16
1. Kunkelmann, Ralph 69 LG Odenwald 40:48
2. Navratil, Jörg 70 SC Güttersbach 49:25
3. Schmidt, Stefan 69 SV Falken-Gesäß 49:38
M50 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Stojetz, Werner 64 TSV Aschbach 40:36
2. Lauser, Frank 66 LG Odenwald 40:40
3. Schumacher, Achim 63 LAZ Mosbach-Elztal 40:45
M55 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Volk, Jürgen 60 LC Michelstadt 46:48
M60 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Schweitzer, Hans 56 LC Michelstadt 46:13
2. Thomasberger, Werner 54 SC Güttersbach 50:18
M65 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Berger, Olaf 52 LG Odenwald 46:29
2. Schröder, Ernst 49 LC Michelstadt 52:29
3. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 56:31
M70 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Gora, Klaus 47 LC Michelstadt 54:01
Mannschaftswertung ab M50 - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:23:40
Lauser (66) 40:40 - Berger (52) 46:29 - Menzel (48) 56:31
2. LC Michelstadt 2:25:30
Schweitzer (56) 46:13 - Volk (60) 46:48 - Schröder (49) 52:29
1. Barrios Bartels, Chiara 10 Rai-Breitenbach 4:09
2. Fröhlich, Marie 09 TSV Höchst 4:27
3. Trumpfheller, Mira 09 Rai-Breitenbach 4:29
4. Brellochs, Karin 10 LG Odenwald 4:34
5. Trumpfheller, Maya 09 Rai-Breitenbach 4:43
6. Friedrich, Zoe 10 LG Odenwald 4:47
7. Philippin, Juno 11 TSV Höchst 5:34
8. Becker, Lorena 12 TSV Höchst 5:48
1. Brinkmann, Anneke 08 TSV Höchst 3:30
2. Lauser, Clara 08 LG Odenwald 3:34
3. Reichert, Emma 08 LG Odenwald 3:43
4. Hoche, Jana 08 LG Odenwald 3:59
5. Hübner, Lisa 08 LG Odenwald 4:01
6. Trautmann, Luise 08 LG Odenwald 4:39
7. Speckenbach, Anna 08 Schule an der Mümling 4:40
Mannschaftswertung weibl. Kinder U10 (W8/W9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 11:16
Lauser (08) 3:34 - Reichert (08) 3:43 - Hoche (08) 3:59
2. LG Odenwald 13:14
Hübner (08) 4:01 - Brellochs (10) 4:34 - Trautmann (08) 4:39
3. Rai-Breitenbach 13:21
Barrios Bartels (10) 4:09 - Trumpfheller (09) 4:29 - Trumpfheller (09) 4:43
4. TSV Höchst 13:31
Brinkmann (08) 3:30 - Fröhlich (09) 4:27 - Philippin (11) 5:34
1. Volk, Malea 07 LG Odenwald 3:22
2. Gutsche, Sarah 07 TSV Höchst 3:29
3. Hutter, Leni 07 LG Odenwald 3:34
1. Quaschning, Alma 06 TV Fürth 3:20
2. Deutsch, Victoria 06 LG Odenwald 3:21
3. Navratil, Nele 06 LG Odenwald 3:25
4. Steiger, Leonie 06 TV Michelstadt 3:49
Mannschaftswertung weibl. Kinder U12 (W10/W11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:08
Deutsch (06) 3:21 - Volk (07) 3:22 - Navratil (06) 3:25
1. Köcher, Sarah 05 LG Odenwald 3:09
2. Bohländer, Lina 05 LG Odenwald 3:17
3. Brinkmann, Fenna 05 TSV Höchst 3:32
4. Fischer, Celine 05 TSV Höchst 3:43
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 2:58
2. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 3:27
Mannschaftswertung weibl. Jugend U114 (W12/W13) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 9:24
Fuchs (04) 2:58 - Köcher (05) 3:09 - Bohländer (05) 3:17
1. Petrosiute, Emilija 02 TSV Höchst 7:10
2. Gutsche, Lena 02 TSV Höchst 7:33
3. Brinkmann, Malin 02 TSV Höchst 7:53
4. Kraus, Lena 02 LG Odenwald 8:01
5. Fischer, Chiara 02 TSV Höchst 8:13
6. Vogt, Alejandra 02 TSV Höchst 8:41
Mannschaftswertung weibl. Jugend U16 (W14/W15) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 22:36
Petrosiute (02) 7:10 - Gutsche (02) 7:33 - Brinkmann (02) 7:53
1. Windrich, Shania 00 TSV Höchst 8:00
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m Frauen Mittelstrecke - 3.500m [Klassenübersicht]
1. Rach, Katharina 90 Spiridon Frankfurt 12:17
2. Göbel, Sabine 70 LG Odenwald 17:02
3. Lauser, Melanie 73 LG Odenwald 17:07
4. Gutsche, Emira 72 TSV Höchst 17:53
1. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 39:55
2. Rach, Katharina 90 Spiridon Frankfurt 41:34
1. Köcher, Marina 78 LG Odenwald 50:14
1. Lamprecht, Sandra 76 LC Michelstadt 46:50
2. Schmidt, Sabine 73 SV Falken-Gesäß 46:57
1. Weber, Christiane 71 LC Michelstadt 48:09
1. Kube, Sabine 66 LG Odenwald 52:30
2. Antonelli, Gudrun 66 LG Odenwald 53:46
1. Ihrig, Marion 62 TSV Höchst 51:47
Mannschaftswertung Frauen Langstrecke (alle AK) - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:22:39
Clemens (02) 39:55 - Köcher (78) 50:14 - Kube (66) 52:30