Kreismeisterschaften Cross/Wald des Odenwaldkreises 2018 in
Oberzent/Beerfelden
Ergebnisliste
Wertungen
1. von der Gönna, Finley 10 LG Odenwald 3:08
2. Aelken, Stian 10 LG Odenwald 3:24
3. Selig, Daniel 10 LG Odenwald 3:30
4. Stummer, Nick 10 LG Odenwald 3:32
5. Heers, Jesper 10 LG Odenwald 3:41
1. Nikel, Tom 09 LG Odenwald 2:58
2. Nikel, Tim 09 LG Odenwald 3:05
3. Koch, Henry 09 LG Odenwald 3:15
männl. Kinder U10 Mannschaft - 800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 9:11
Nikel (09) 2:58 - Nikel (09) 3:05 - von der Gönna (10) 3:08
2. LG Odenwald 10:09
Koch (09) 3:15 - Aelken (10) 3:24 - Selig (10) 3:30
1. Alatas, Rüya 10 LG Odenwald 3:16
2. Balles, Lara 10 LG Odenwald 3:21
3. Seip, Lena 10 TV Hetzbach 3:35
4. Mayer, Fee 10 LG Odenwald 3:38
5. Willenbücher, Emilia 10 TV Hetzbach 3:42
1. Mladenovic, Helena 09 LG Odenwald 3:27
2. Nollert, Maxine 09 LG Odenwald 3:33
3. Dubik, Marianna 09 LG Odenwald 3:43
weibl. Kinder U10 Mannschaft - 800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:04
Alatas (10) 3:16 - Balles (10) 3:21 - Mladenovic (09) 3:27
2. LG Odenwald 10:54
Nollert (09) 3:33 - Mayer (10) 3:38 - Dubik (09) 3:43
1. Kredel, Söhnke 08 LG Odenwald 4:36
2. Heers, Gerrit 08 LG Odenwald 4:39
1. Santos, Leandro 07 LG Odenwald 4:27
2. Kaffenberger, Philipp 07 LG Odenwald 4:43
männl. Kinder U12 Mannschaft - 1.200 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 13:42
Santos (07) 4:27 - Kredel (08) 4:36 - Heers (08) 4:39
1. Lauser, Clara 08 LG Odenwald 4:41
2. Trautmann, Luise 08 LG Odenwald 5:59
1. Volk, Malea 07 LG Odenwald 4:30
2. Gutsche, Sarah 07 TSV Höchst 4:42
3. Hutter, Leni 07 LG Odenwald 4:45
weibl. Kinder U12 Mannschaft - 1.200 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 13:56
Volk (07) 4:30 - Lauser (08) 4:41 - Hutter (07) 4:45
1. König, Finn 06 TSV Höchst 7:30
2. Stummer, Noah 06 LG Odenwald 7:54
1. Aelken, Bjarne 05 LG Odenwald 7:57
1. Rutsch, Marlen 06 LG Odenwald 7:29
1. Köcher, Sarah 05 LG Odenwald 7:22
2. Bohländer, Lina 05 LG Odenwald 8:16
weibl. Jugend U14 Mannschaft - 2.100 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 23:07
Köcher (05) 7:22 - Rutsch (06) 7:29 - Bohländer (05) 8:16
1. Lorenz, Patrick 04 LG Odenwald 6:22
2. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 6:46
3. Budel, Florian 04 LG Odenwald 6:52
männl. Jugend U16 Mannschaft - 2.100 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 20:00
Lorenz (04) 6:22 - Beysel (04) 6:46 - Budel (04) 6:52
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 7:09
2. Dubik, Victoria 04 LG Odenwald 8:28
3. Haase, Sophie 04 LG Odenwald 9:08
weibl. Jugend U16 Mannschaft - 2.100 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 24:45
Fuchs (04) 7:09 - Dubik (04) 8:28 - Haase (04) 9:08
1. Dubik, Vladislav 01 LG Odenwald 20:43
1. Uster, Tim 00 LG Odenwald 19:12
2. Fuchs , Jannik 00 LG Odenwald 22:44
1. Kraus, Lena 02 LG Odenwald 27:31
1. Daum, Helena 99 LG Odenwald 21:57
1. Uster, Jonas 97 LG Odenwald 36:34
2. Bartsch, Nico 98 LG Odenwald 38:48
3. Bickelhaupt, André 97 LG Odenwald 41:42
Männer - 10 km Männer Mannschaft - 10 km [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 1:57:04
Uster (97) 36:34 - Bartsch (98) 38:48 - Bickelhaupt (97) 41:42
1. Köcher, Thomas 75 LG Odenwald 45:25
1. Stojetz, Werner 64 SC Güttersbach 42:02
2. Lauser, Frank 66 LG Odenwald 43:32
3. Gerlach, Matthias 64 SC Güttersbach 53:44
4. Sauer, Lothar 65 SC Güttersbach 56:43
1. Lukac-Zuscin, Karl 58 LC Michelstadt 47:54
2. Thomasberger, Werner 54 SC Güttersbach 51:16
1. Schröder, Ernst 49 LC Michelstadt 56:00
1. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 58:52
Senioren ab M50 Mannschaft - 10 km [Klassenübersicht]
1. SC Güttersbach 2:27:02
Stojetz (64) 42:02 - Thomasberger (54) 51:16 - Gerlach (64) 53:44
1. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 38:52
2. Berger, Flora 00 LG Odenwald 59:28
1. Johne, Jennnifer 81 Tria-Team VfL Michelstadt 1:19:42
1. Heers, Gesa 72 Tria-Team VfL Michelstadt 44:40
2. Nieratzky, Peggy 73 SC Güttersbach 53:42
3. Weigel, Cherry 73 SC Güttersbach 1:05:59
1. Noth, Bettina 68 SC Güttersbach 53:43
2. Kube, Sabine 66 LG Odenwald 54:48
3. Antonelli, Gudrun 66 LG Odenwald 55:08
Frauen und Seniorinnen Mannschaft - 10 km [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:28:48
Clemens (02) 38:52 - Kube (66) 54:48 - Antonelli (66) 55:08
2. SC Güttersbach 2:53:24
Nieratzky (73) 53:42 - Noth (68) 53:43 - Weigel (73) 1:05:59